游记还没写完,呵呵,先把照片贴出来吧
我会慢慢的贴,然后加上注解。
途中各点定位信息:
纬度(N) 经度(E) 海拔(m) 里程(Km) 平均坡度(‰)
---- ---- ---- ---- ------
成都 30.6667 104.0667 529 - -
都江堰 31.0000 103.6167 664 60 2.25
漩口 30.9833 103.4833 850 20 9.30
映秀 31.0667 103.4833 897 14 3.36
耿达 -. - 1493 20 29.80
卧龙关 30.9833 103.1167 2120 33 19.00
英雄沟 -. - 2150 5 6.00
邓生 30.8833 102.9167 2734 22 26.55
巴郎山垭口 -. - 4523 27 66.26
猫鼻梁 30.9904 102.8456 3440 24 45.13
日隆 31.0000 102.8407 3260 7 25.71
小金 31.0167 102.3833 2367 58 15.40
丹巴 30.9500 101.9167 1860 73 6.95
牦牛沟 30.6000 101.7000 3381 35 43.46
疙瘩梁子 -. - 3907 28 18.79
惠远寺 30.5667 101.5000 3540 10 36.7
八美 30.5000 101.5000 3522 10 1.8
塔公 30.2333 101.5000 3631 30 3.63
新都桥 30.0167 101.5000 3450 37 4.89
折多山口 30.0776 101.8077 4298 41 20.68
康定 -. - 2616 30 56.07
瓦斯沟 30.0667 102.1667 1419 27 44.33
泸定 29.9117 102.2335 1321 24 4.08
二郎山隧道 29.8556 101.9708 2160 50 16.78
[注]:
1. 坡度=(坡顶高程-坡底高程)/坡长度
2. 八美和塔公之间有一个垭口叫做“橡皮山垭口”,所以一路是先上坡然
后下坡。不要被它的平均坡度3.63‰所迷惑。实际上,那个垭口海拔至
少也有3800m,但是google上实在是查不到了呵呵。
it sounds great.
I’ve been dreaming of travelling there as well as Gansu and Tibet. However, money limited me. and now time limits me.