[更新, 2007-05-20 00:24:32]
为Hubble买了新镜头G35, 新数据添加至此。
另外说明一下超焦距(表格中最后一列Hyperfocal Distance)的意思:当对焦于超焦距H,景深为H/2到无穷大,这是最大限度利用景深的方法,常用于街头抓拍等。
[创建, 2006-12-25 01:18:37]
近日费了些功夫,根据景深计算器整理出景深表,同时测量了一下n多基准长度,准备打印出来随身携带了。
将估焦进行到底。oyeah~~
GR Lens 28mm/f2.8 | |||||||||
f \ m | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 5 | Hyper D. |
2.8 | 0.34-0.36 | 0.48-0.53 | 0.65-0.75 | 0.9-1.12 | 1.22-1.64 | 1.44-2.08 | 1.65-2.54 | 3.25-10.8 | 9.27 |
4 | 0.33-0.37 | 0.47-0.54 | 0.63-0.78 | 0.87-1.17 | 1.16-1.77 | 1.35-2.28 | 1.54-2.86 | 2.84-20.9 | 6.56 |
5.6 | 0.33-0.38 | 0.45-0.56 | 0.61-0.82 | 0.83-1.27 | 1.08-1.99 | 1.25-2.66 | 1.4-3.49 | 2.41-∞ | 4.65 |
8 | 0.32-0.39 | 0.44-0.58 | 0.58-0.88 | 0.77-1.42 | 0.99-2.41 | 1.12-3.48 | 1.25-5.05 | 1.98-∞ | 3.29 |
11 | 0.31-0.41 | 0.42-0.63 | 0.54-0.99 | 0.7-1.73 | 0.88-3.45 | 0.99-6.16 | 1.08-13.7 | 1.59-∞ | 2.34 |
16 | 0.29-0.44 | 0.39-0.7 | 0.5-1.19 | 0.63-2.47 | 0.76-8.75 | 0.84-∞ | 0.91-∞ | 1.24-∞ | 1.66 |
22 | 0.27-0.49 | 0.35-0.85 | 0.44-1.67 | 0.54-6.31 | 0.64-∞ | 0.69-∞ | 0.74-∞ | 0.94-∞ | 1.18 |
Carl Zeiss Planar T* 35mm/f2 | |||||||||
f \ m | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 5 | 10 | Hyper D. |
2 | 0.49-0.51 | 0.68-0.72 | 0.95-1.05 | 1.31-1.5 | 1.57-1.85 | 1.82-2.21 | 4.02-6.61 | 6.72-19.5 | 20.5 |
2.8 | 0.48-0.52 | 0.67-0.73 | 0.94-1.07 | 1.28-1.55 | 1.52-1.92 | 1.76-2.32 | 3.72-7.62 | 5.92-32.3 | 14.5 |
4 | 0.48-0.52 | 0.66-0.75 | 0.91-1.1 | 1.23-1.62 | 1.46-2.03 | 1.68-2.48 | 3.36-9.73 | 5.06-419.5 | 10.2 |
5.6 | 0.47-0.53 | 0.64-0.77 | 0.88-1.15 | 1.18-1.73 | 1.38-2.21 | 1.57-2.75 | 2.96-16 | 4.2-∞ | 7.25 |
8 | 0.46-0.55 | 0.62-0.8 | 0.84-1.23 | 1.1-1.91 | 1.28-2.52 | 1.44-3.25 | 2.53-183.4 | 3.39-∞ | 5.14 |
11 | 0.44-0.57 | 0.59-0.86 | 0.79-1.36 | 1.02-2.25 | 1.16-3.16 | 1.29-4.39 | 2.1-∞ | 2.66-∞ | 3.64 |
16 | 0.42-0.61 | 0.56-0.95 | 0.73-1.61 | 0.91-3.01 | 1.03-4.89 | 1.13-8.69 | 1.7-∞ | 2.04-∞ | 2.59 |
Carl Zeiss Sonnar T* 38mm/f2.8 | |||||||||
f \ m | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | Hyper D. |
2.8 | 0.67-0.73 | 0.95-1.06 | 1.3-1.52 | 1.79-2.26 | 2.18-2.92 | 2.56-3.63 | 3.87-7.06 | 6.31-24.1 | 17.1 |
4 | 0.66-0.74 | 0.93-1.09 | 1.26-1.58 | 1.72-2.39 | 2.08-3.14 | 2.41-3.98 | 3.54-8.51 | 5.47-58.1 | 12.1 |
5.6 | 0.65-0.76 | 0.9-1.13 | 1.21-1.67 | 1.63-2.6 | 1.94-3.52 | 2.23-4.6 | 3.16-12 | 4.61-∞ | 8.55 |
8 | 0.63-0.79 | 0.86-1.19 | 1.14-1.81 | 1.51-2.97 | 1.77-4.23 | 2.01-5.91 | 2.74-28.5 | 3.77-∞ | 6.05 |
11 | 0.61-0.83 | 0.82-1.29 | 1.06-2.06 | 1.37-3.71 | 1.58-5.93 | 1.77-9.88 | 2.31-∞ | 2.99-∞ | 4.29 |
16 | 0.57-0.9 | 0.76-1.47 | 0.96-2.56 | 1.21-5.75 | 1.37-13.8 | 1.51-194.8 | 1.89-∞ | 2.32-∞ | 3.05 |
Carl Zeiss Planar T* 45mm/f2 | |||||||||
f \ m | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 5 | 10 | 20 | Hyper D. |
2 | 0.49-0.51 | 0.69-0.71 | 0.97-1.03 | 1.35-1.46 | 1.89-2.12 | 4.36-5.86 | 7.72-14.2 | 12.6-48.9 | 33.8 |
2.8 | 0.49-0.51 | 0.68-0.72 | 0.96-1.04 | 1.32-1.48 | 1.85-2.18 | 4.14-6.31 | 7.06-17.2 | 10.9-122.1 | 23.9 |
4 | 0.49-0.51 | 0.67-0.73 | 0.95-1.06 | 1.3-1.52 | 1.79-2.26 | 3.87-7.08 | 6.29-24.4 | 9.16-∞ | 16.9 |
5.6 | 0.48-0.52 | 0.66-0.74 | 0.93-1.09 | 1.26-1.58 | 1.72-2.39 | 3.53-8.55 | 5.45-60.3 | 7.48-∞ | 12 |
8 | 0.47-0.53 | 0.65-0.76 | 0.9-1.13 | 1.21-1.67 | 1.62-2.6 | 3.15-12.1 | 4.59-∞ | 5.94-∞ | 8.48 |
11 | 0.46-0.54 | 0.63-0.79 | 0.86-1.19 | 1.14-1.81 | 1.51-2.97 | 2.73-29.5 | 3.75-∞ | 4.6-∞ | 6.01 |
16 | 0.45-0.56 | 0.61-0.83 | 0.82-1.29 | 1.06-2.06 | 1.37-3.73 | 2.3-∞ | 2.98-∞ | 3.49-∞ | 4.26 |
测距基准表(m) | |
0.2 | 中指指尖到腕线+0.01 |
0.25 | 脚长 |
0.5 | 手臂伸直,眼睛到腕线 |
散步平均步长(脚间距为一脚长) | |
0.7 | 手臂伸直,眼睛到指尖 |
1 | 0.5*2 |
1.4 | 0.7*2 |
1.7 | 双臂伸直,两指尖间距 |
你能给我买个g21吗
不要贪心。。。。